ПРЕДЛАГАЕМ НЕТТО ДОПЛАТЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Private transfer | ||||||||
From | per car per way | CAR | JEEP | VIP CAR | MINIVAN | MINIBUS | BUS | |
Toyota Corolla, Camry or similar | Land Cruiser or similar | Mercedes S class or similar | Hyundai H1, Volkswagen | Toyota Hiace or similar | Toyota Coaster or similar | Scania or Yutong | ||
SEATERS: | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 28 | 49 | |
RECOMMENDED UP TO | 2+2 chld | 2+2 chld | 2+2 chld | 6 pax | 9 pax | 20 pax | 47 pax | |
Dubai airport | Dubai City | 35 | 50 | 90 | 50 | 75 | 105 | 225 |
Dubai Sheikh Zaed road | 45 | 60 | 95 | 60 | 85 | 125 | 245 | |
Dubai Jumeirah | 45 | 60 | 95 | 60 | 85 | 125 | 245 | |
Sharjah | 40 | 60 | 95 | 60 | 85 | 120 | 225 | |
Ajman | 50 | 65 | 110 | 65 | 90 | 125 | 245 | |
Jebel Ali | 50 | 70 | 115 | 70 | 95 | 125 | 265 | |
UAQ kamagra online & RAK | 75 | 110 | 145 | 90 | 120 | 190 | 290 | |
Fujairah buy clomid online & Abu Dhabi | 95 | 130 | 175 | 120 | 145 | 205 | 350 | |
Sharjah airport | Dubai City | 45 | 70 | 105 | 55 | 65 | 110 | 225 |
Dubai Sheikh Zaed road | 55 | 80 | 120 | 65 | 80 | 135 | 255 | |
Dubai Jumeirah | 55 | 80 | 120 | 65 | 80 | 135 | 255 | |
Sharjah | 35 | 60 | 95 | 45 | 70 | 105 | 215 | |
Ajman | 40 | 65 | 105 | 45 | 70 | 105 | 225 | |
Jebel Ali | 60 | 85 | 140 | 75 | 90 | 140 | 285 | |
UAQ & RAK | 85 | 110 | 160 | 95 | 110 | 170 | 250 | |
Fujairah & Abu Dhabi | 110 | 145 | 195 | 130 | 145 | 205 | 360 | |
Al Maktoum airport | Dubai City | 50 | 100 | 140 | 90 | 110 | 160 | 300 |
Dubai Sheikh Zaed road | 50 | 100 | 140 | 90 | 110 | 160 | 300 | |
Dubai Jumeirah | 50 | 100 | 140 | 90 | 110 | 160 | 300 | |
Sharjah & Ajman | 60 | 110 | 160 | 100 | 120 | 170 | 350 | |
Jebel Ali | 40 | 90 | 130 | 80 | 90 | 140 | 300 | |
UAQ & RAK | 100 | 170 | 220 | 150 | 150 | 250 | 400 | |
Abu Dhabi | 100 | 150 | 200 | 130 | 150 | 215 | 400 | |
Fujairah | 130 | 200 | 250 | 160 | 170 | 270 | 450 | |
Abu Dhabi airport | Abu Dhabi | 75 | 140 | 195 | 95 | 125 | 210 | 345 |
Dubai & Sharjah | 115 | 155 | 210 | 130 | 160 | 225 | 375 | |
Ajman | 130 | 160 | 225 | 140 | 165 | 245 | 390 | |
UAQ & RAK | 145 | 175 | 245 | 165 | 195 | 270 | 490 | |
Fujairah | 165 | 205 | 295 | 195 | 225 | 290 | 540 |
Все цены даны нетто в USD за машину в одну сторону (включённые в стоимость пакетов даны в две стороны аэропорт-отель-аэропорт)
buy levitra online
ЦЕНЫ НА ТРАНСФЕРЫ МЕЖДУ ОТЕЛЯМИ
Transfer buy propecia between hotels* | ||
Route: | CAR | MINIVAN |
Transfer buy priligy within the Emirate: Dubai, Sharjah, Ajman | 25 | 40 |
Transfer within the Emirate: UAQ, RAK, Fujairah, Abu Dhabi | 75 | 110 |
Dubai (Sharjah) - Ajman | 40 | 55 |
Dubai (Sharjah, Ajman) - UAQ, RAK, Jebel Ali | 60 | 80 |
Dubai (Sharjah, Ajman) - Fujairah or Abu Dhabi | 75 | 110 |
Fujairah - UAQ, RAK, Ajman, Jebel Ali | 90 | 115 |
Abu Dhabi - Fujairah, UAQ, RAK, Jebel Ali | 125 | 145 |
* transfers to other destinations on request |
Все buy clomid цены даны нетто в USD за человека в одну сторону